<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Hoppe &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://dennishoppe.de/schlagwort/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dennishoppe.de</link>
	<description>selbständiger Entwickler / Unternehmer / Student aus Berlin; schreibt über PHP, JavaScript, WordPress, jQuery, CodeIgniter, GTK und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 16:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GIFs und PNGs mit Transparenz in PHP</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/103/gifs-und-pngs-mit-transparenz-in-php?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gifs-und-pngs-mit-transparenz-in-php</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/103/gifs-und-pngs-mit-transparenz-in-php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennishoppe.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt sehr anschaulich wie man mit PHP und der GD-Library GIFs und PNGs, welche transparente Elemente enthalten, in PHP lädt, sie modifiziert und wieder mit Transparenz speichern kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/103/gifs-und-pngs-mit-transparenz-in-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetingpoint 1.1.1</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/100/meetingpoint-1-1-1?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=meetingpoint-1-1-1</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/100/meetingpoint-1-1-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetingpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennishoppe.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Enno eine Demo-Installation der Version 1.1 aufgesetzt und der Informatik Fachschaft zum Testen zur Verfügung gestellt hat, gab es noch einige Anmerkungen und Wünsche (und hier und da ein paar kleine Bugs). Zu den funktionellen Erweiterungen der neuen Version gehören zum Beispiel: Das Standard-Layout wurde in der Breite um 20% gestreckt um die Oberfläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/100/meetingpoint-1-1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetingpoint 1.1</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/74/meetingpoint-1-1?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=meetingpoint-1-1</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/74/meetingpoint-1-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meetingpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennishoppe.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Mai entwickelte ich für die Fachschaft der HU eine Verwaltungssoftware zum managen von Fachschaftsfahrten und Events mit Anmelde- und Sammelfunktionen. Da ich von Knut inzwischen eine Liste mit notwendigen Erweiterungen bekommen habe, veröffentliche ich nun Version 1.1. Wichtige Neuerungen in Version 1.1 Events besitzen ein Startdatum und optional ein Enddatum. Es gibt drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/74/meetingpoint-1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIP-Archive mit PHP unter Unix erstellen</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/47/zip-archive-mit-php-unter-unix-erstellen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zip-archive-mit-php-unter-unix-erstellen</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/47/zip-archive-mit-php-unter-unix-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennishoppe.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel wird beschrieben wie man auch ohne PHP Erweiterungen ZIP-Archive unter Unix auf dem Server dynamisch erstellen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/47/zip-archive-mit-php-unter-unix-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceldaten mit PHP unter Unix lesen</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/24/exceldaten-mit-php-unter-unix-lesen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exceldaten-mit-php-unter-unix-lesen</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/24/exceldaten-mit-php-unter-unix-lesen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/domains/dennishoppe.de/IV/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Exceldaten im Microsoftformat lassen sich auch unter Unix über die OLE Schnittstelle auslesen und so zum Beispiel unter PHP weiterverarbeiten.

In diesem Artikel erhalten Sie alle nötigen Komponenten und eine Schritt für Schritt Anleitung wie Sie Exceldaten in Ihr eigenes Script einlesen und verarbeiten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/24/exceldaten-mit-php-unter-unix-lesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gravatar</title>
		<link>http://dennishoppe.de/artikel/21/der-gravatar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=der-gravatar</link>
		<comments>http://dennishoppe.de/artikel/21/der-gravatar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hoppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/domains/dennishoppe.de/IV/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Gravatar&#8221; Service von Automattic Inc. ermöglicht es Benutzern einen Avatar an die eigene E-Mailadresse zu binden und so einen globalen Avatar überall hin mit zu nehmen. Das spart Zeit, Bandbreite und damit Kosten. Der Gravatar wird von allen gängigen Blog-, Board-, Foren-, Gästebuch und Pinnwandsystemen unterstützt und ist völlig kostenfrei. Zur Anmeldung benötigt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dennishoppe.de/artikel/21/der-gravatar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
